2024/2025
2025/2026
Coordenadas
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Destino | País | Ciudad | Curso | Responsable de programa | Plan de estudios | Duracion meses | LA | ToR | |
| 2 | María | García | López | maria@alu.uclm.es | TU Berlin | Alemania | Berlín | 3 | Juan Pérez | C:\...\PlanEstudios.pdf | 6 | C:\...\LA.pdf | C:\...\ToR.pdf |
| 3 | Carlos | Pérez | — | carlos@alu.uclm.es | KU Leuven | Bélgica | Lovaina | 4 | Ana Gómez | C:\...\PlanEstudios.pdf | 5 | — | — |
| 4 | … más filas … | ||||||||||||
Cabecera obligatoria
Valor de ejemplo / opcional
Enlace o ruta local
- Coordenadas: se obtienen automáticamente desde la hoja Coordenadas cruzando por Destino. Si no existe, la aplicación lo indicará.
- LA / ToR: rutas locales o enlaces web. El visor abre el archivo directamente desde la app.
- Una fila = un estudiante. El curso académico queda determinado por la hoja en la que se guarda.
📄 Misma estructura que la hoja anterior — una hoja por curso académico.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | País | Universidad | Coordenadas |
| 2 | Alemania | TU Berlin | 52.5122, 13.3271 |
| 3 | Bélgica | KU Leuven | 50.8798, 4.7005 |
| 4 | … más universidades … | ||
- Esta hoja actúa como caché geográfica: evita geocodificaciones repetidas.
- Al añadir un nuevo estudiante, si su universidad ya está aquí sus coordenadas se toman directamente.
- El selector de universidad en el formulario se alimenta de esta lista.
2024/2025
2025/2026
Coordenadas
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ↳ Tabla catálogo de asignaturas (misma hoja, a la derecha de la tabla de alumnos) | |||||||
| 1 | Asignatura | Estudiante | Origen | Universidad Origen | Cuat | Firmado | LA | ··· |
| 2 | Cálculo | Jan Müller | Alemania | TU Berlin | 1 | x | C:\...\LA.pdf | ··· |
| 3 | Álgebra | Jan Müller | Alemania | TU Berlin | 1 | x | C:\...\LA.pdf | ··· |
| 4 | … una fila por asignatura por estudiante … | |||||||
| Asignaturas | Matriculados | Cuatrimestre | Cupo | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | (MUII) Gestión de Auditoría | 1 | 1 | 5 |
| 3 | (MUII) Sistemas en la Nube | 2 | 1 | 5 |
Tabla de alumnos (una fila por asignatura)
Tabla catálogo de asignaturas (misma hoja, lado a lado)
Valor de ejemplo
- Una fila por asignatura: si un estudiante cursa 3 asignaturas, ocupa 3 filas con los mismos datos de identificación.
- Firmado:
xindica que el LA está firmado; vacío = pendiente. - La tabla catálogo (amarilla) está en las mismas filas, desplazada a la derecha. La app la detecta automáticamente por la cabecera Asignaturas (plural).
- Matriculados / Cupo se muestran en el formulario y popup para indicar disponibilidad de plazas.
📄 Misma estructura que la hoja anterior — una hoja por curso académico.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | País | Universidad | Coordenadas |
| 2 | Alemania | TU Berlin | 52.5122, 13.3271 |
- Misma función que en Erasmus OUT: caché de coordenadas por universidad de origen.
- El selector de universidad de origen en el formulario de alta se alimenta de esta lista.
2024/2025
2025/2026
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre | apellido1 | apellido2 | Destino | Ciudad | duracion meses | Coordinador en destino | LA | Gestión LA | Plan de estudios | Coordenadas | |
| 2 | Ana | Martínez | Ruiz | ana@alu.uclm.es | Universidad de Granada | Granada | 5 | Dr. Sánchez | C:\...\LA.pdf | Pendiente firma del coordinador | C:\...\Plan.pdf | 37.17, -3.59 |
| 3 | Luis | Gómez | — | luis@alu.uclm.es | Univ. Complutense | Madrid | 6 | — | — | Enviado a vicerrectorado | — | 40.41, -3.70 |
| 4 | … más filas … | |||||||||||
Cabecera obligatoria
Valor de ejemplo / opcional
Enlace o ruta local
Estado de firma (valores controlados)
- Gestión LA acepta:
Pendiente firma del coordinador·Pendiente firma del estudiante·Enviado a vicerrectorado. - Coordenadas: se calculan geocodificando el Destino (universidad) o la Ciudad si la universidad no se reconoce. El selector de destino sugiere universidades ya conocidas del histórico.
- A diferencia de Erasmus, SICUE no tiene hoja Coordenadas: el caché geográfico se construye leyendo el historial de alumnos.
📄 Misma estructura que la hoja anterior — una hoja por curso académico.
📊
Selecciona un programa arriba para explorar su estructura Excel.